Und das sind die am Gymnasium Heidberg unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer im Schuljahr 2018/2019
E-Mail-Kontakt: vorname.nachname@gymheid.hamburg.de
Lehrkraft | Kürzel | Unterrichtsfächer | |
---|---|---|---|
Simone Krohn-Fröschle (Schulleiterin) | Kf | Englisch, Sport | |
Philipp Halenza (stellvertr. Schulleiter) | Hz | Mathematik, Sport | |
Volker Blum (Abteilungsleiter 5–7) | Bm | Biologie, Latein | |
Jacob Vilaumi (Abteilungsleiter 8–10) | Vm | Englisch, Sport | |
Dr. Anja Burmester (Abteilungsleiterin Oberstufe) | Bur | Biologie, Chemie | |
Johanna Ahrens | Ahr | Deutsch, Englisch, Philosophie | |
Kerstin Aßmann | Am | Mathematik | |
Tim Blaschke | Bl | Biologie, Geschichte, PGW | |
Lara Böttcher | Bö | Deutsch, Religion | |
Daniel Brönner | Brö | Mathematik, Informatik | |
Dr. Barbara Brüning (LA) | Br | Philosophie | |
Burkhart Brüning (LA) | Brü | Mathematik, Physik, Informatik | |
Bastian Ecke | Eck | Englisch, PGW | |
Frauke Eitmann | Eit | Englisch, Deutsch | |
Olaf Ernst | Ert | Deutsch, Bildende Kunst | |
Jan Esmann | Es | Mathematik, Physik, Sport, Geographie | |
Hans-Christoph Evers | Ev | Latein, Geschichte | |
Gabriele Feldhusen | Fh | Chemie, Sport | |
Anne Flechsig | Fl | Biologie, Deutsch | |
Wolfgang Fraedrich | Fd | Geographie, Geologie | |
Katharina Frank | Fk | Spanisch, PGW | |
Ilka Frey | Fy | Französisch, Englisch | |
Lisa Friedrich-Dorn | Fri | Religion, Bildende Kunst, Theater | |
Markus Fürstenberg | Fü | Beratung und Unterstützung für Inklusion | |
Miriam Gesthuisen | Gst | Deutsch, Geographie, Geologie, Theater | |
Nadja Ghoreishi | Gho | Englisch, Bildende Kunst | |
Andrea Grambeck | Gb | Religion, Deutsch | |
Susan Herrmannsfeldt | Hs | Musik, Sport | |
Katja Heumann | Hm | Russisch, Deutsch, Theater | |
Martina Hils | Hi | Bildende Kunst, Geographie | |
Christine Hüberes | Hüb | Deutsch, Philosophie | |
Kathleen Ibe | Ibe | Englisch, Philosophie | |
Franziska Jordan | Jo | Deutsch, Französisch | |
Achim Kranenberg | Kra | Chemie, Mathematik, Sport | |
Maike Kretzer | Krt | Mathematik, Kunst | |
Angela Kruse | Kr | Deutsch, Geschichte | |
Gabriela Kuhn | Kn | Mathematik, Sport, Religion | |
Ralf Kupka | Kp | Physik, Geographie | |
Christoph Lindhorst | Lin | Deutsch, Sport | |
Meike Lintener | Lt | Englisch, Französisch | |
Elena Maksimenko | Mk | Mathematik, Physik | |
Laura Manthey (StRef) | Ma | Geographie, Biologie | |
Ulrike Matussek | Mt | Englisch, Russisch, Spanisch | |
Steffen Merkel | Me | Musik | |
Tina Milow | Mi | Deutsch, Geschichte, Latein | |
Oliva Morillo Castrillon | Mo | Spanisch, Biologie | |
Anna-Lena Nachtsheim | Nh | Englisch, Religion, Philosophie | |
Daniel Nachtsheim | Na | Deutsch, Geschichte, PGW | |
Romarai Ollinger | Ol | Englisch, Französisch | |
Christiane Ott-Kourouma | Kou | Musik, Mathematik | |
Marie Petersen | P | Spanisch, PGW | |
Frank Pieper-von Valtier | Pp | Sport, Informatik, Mathematik | |
Lena Pingel | Pl | Englisch, PGW | |
Sarah Pinn | Pn | Französisch, Geographie, Geologie | |
Knut Rettig | Rt | PGW, Sport | |
Inga Rogga | Rg | Deutsch, Geographie | |
Irene Rudy | Ru | Biologie, Spanisch | |
Heidi Schaefer | Sf | Biologie, Deutsch, Theater | |
Mareike Schauß | Sch | Biologie, Geographie, Mathematik | |
Finja Schiller | Slr | Deutsch, Latein | |
Ulrich Schönberger | Sb | Sport, Geographie | |
Dr. Manfred Schröder | Sr | Englisch, Sport | |
Annett Schyschka | Sk | Mathematik, Geschichte, PGW | |
Stephan Seelhoff | See | Sport, Deutsch | |
Tobias Sildatke | Si | Mathematik | |
Hendrik Stammermann | Sta | Deutsch, Englisch | |
Bernhard Strätker | Str | Musik, Geschichte | |
Birte Strummel | Stl | Geographie, Musik | |
Peter Tiedke (LA) | Tk | Geschichte, PGW, Mathematik | |
Sonja Uher | Uh | Deutsch, Spanisch, Geographie | |
Julia von Valtier | Vt | Biologie, Spanisch | |
Matthias Wulf | Wf | Chemie, Physik |
Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2019