Dies sind die Klassen und Tutandengruppen im Schuljahr 2020/2021:
Klassenleitung | Kürzel | Klasse |
---|---|---|
Irene Rudy | Ru | 5a |
Daniel Nachtsheim | Na | 5b |
Christine Hüberes, Birte Strummel | Hüb, Stl | 5c |
Andrea Grambeck | Gb | 5d |
Andrea-Diana Salzmann | Sz | 5e (LOS) |
Lara Böttcher, Annett Schyschka | Bö, Sk | 6a |
Volker Blum, Susan Herrmannsfeldt | Bm, Hs | 6b |
Ilka Frey, Tobias Sildatke | Fy, Si | 6c |
Maike Kretzer | Krt | 6d |
Johanna Ahrens, Achim Kranenberg | Ahr, Kra | 6e (LOS) |
Frauke Eitmann | Eit | 7a |
Romarai Ollinger | Ol | 7b |
Angela Kruse | Kr | 7c |
Christoph Lindhorst | Lt | 7d |
Meike Lintener | Lt | 8a |
Finja Schiller | Slr | 8b |
Dr. Manfred Schröder | Sr | 8c |
Gabriela Kuhn | Kn | 8d (LOS) |
Lisa Faber | Fa | 9a |
Tobias Rupp | Rp | 9b |
Lara Böttcher | Bö | 9c |
Christian Schmidt | Smt | 9d |
Elena Maksimenko | Mk | 10a |
Ulrike Matussek | Mt | 10b |
Matthias Wulf | Wf | 10c |
Bastian Ecke | Eck | 10d |
Jacob Vilaumi | Vm | 10e (LOS) |
Tim Blaschke | Bl | 11a Blick aufs Leben (S 1/2) |
Tobias Rupp | Rp | 11b Dynamische Erde (S 1/2) |
Martina Hils | Hi | 11c Mediale Gesellschaft (S 1/2) |
Frank Pieper-von Valtier | Pp | 11d Sport in der Gesellschaft 1 (S 1/2) |
Achim Kranenberg | Kra | 11e Sport in der Gesellschaft 2 (S 1/2) |
Irene Rudy, Anja Burmester | Ru, Bur | 12a Blick aufs Leben (S 3/4) |
Mareike Schauß | Sch | 12b Dynamische Erde (S 3/4) |
Olaf Ernst | Ert | 12c Mediale Gesellschaft (S 3/4) |
Christoph Lindhorst | Lin | 12d Sport in der Gesellschaft 1 (S 3/4) |
Knut Rettig | Rt | 12e Sport in der Gesellschaft 2 (S 3/4) |
Zuletzt aktualisiert am 18. August 2020