Lehrerinnen und Lehrer
Und das sind die am Gymnasium Heidberg unterrichtenden 87 Lehrerinnen und Lehrer:
| Lehrkraft | Kürzel | Unterrichtsfächer | |
|---|---|---|---|
| Fr. S. Krohn-Fröschle (Schulleiterin) | Kf | Englisch, Sport | |
| Hr. P. Halenza (stellvertr. Schulleiter) | Hz | Mathematik, Sport | |
| Hr. H. Barbian | Ba | Englisch, Russisch | |
| Fr. J. Becker | Be | Religion | |
| Hr. T. Blaschke | Bl | Biologie, Geschichte, PGW | |
| Hr. V. Blum | Bm | Biologie, Latein | |
| Hr. T. Braun | Bra | Spanisch, Geschichte | |
| Hr. D. Brönner | Brö | Mathematik, Informatik | |
| Hr. B. Brüning | Brü | Mathematik, Physik, Informatik | |
| Hr. H. Brüning | Bg | Chemie | |
| Fr. U. Büchel | Bü | Englisch, Französisch | |
| Hr. M. Burghardt | Bt | Russisch, Physik | |
| Hr. W. Dramsch | D | Biologie, Sport | |
| Fr. P. Echkina | Ea | Englisch, Russisch | |
| Hr. B. Ecke | Eck | Englisch, PGW | |
| Fr. F. Eitmann | Eit | Englisch, Deutsch | |
| Fr. T. Ennen | En | Biologie | |
| Hr. O. Ernst | Ert | Deutsch, Bildende Kunst | |
| Hr. J. Esmann | Es | Physik, Sport | |
| Hr. J. Euteneier (Studienreferendar) | Eut | Musik, Religion | |
| Hr. H.-C. Evers | Ev | Latein, Geschichte | |
| Fr. S. Fehrmann | Fe | Deutsch, Religion, Sport | |
| Fr. G. Feldhusen | Fh | Chemie, Sport | |
| Hr. W. Fraedrich | Fd | Geographie, Geologie | |
| Hr. J. Friese | Fr | Sport | |
| Fr. I. Frey | Fy | Französisch, Englisch | |
| Fr. M. Gesthuisen | Gst | Deutsch, Geographie, Geologie, Theater | |
| Hr. R. Heins | H | Englisch, Sport | |
| Hr. H. Held | Hd | Englisch, Russisch | |
| Hr. T. Hennig | He | Deutsch, Religion, Philosophie | |
| Fr. S. Herrmannsfeldt | Hs | Musik, Sport | |
| Fr. S. Hertwig | Hg | Religion, Deutsch | |
| Fr. K. Heumann | Hm | Russisch, Deutsch, Theater | |
| Fr. S. Holst | Ho | Bildende Kunst | |
| Fr. F. Jordan | Jo | Deutsch, Französisch | |
| Hr. G. Kamieth | Kt | Mathematik, Physik | |
| Fr. I. Kobilus | Kl | Chemie, Physik | |
| Hr. A. Kranenberg | Kra | Chemie, Mathematik, Sport | |
| Fr. M. Kretzer | Krt | Mathematik, Bildende Kunst | |
| Fr. A. Kruse | Kr | Deutsch, Geschichte | |
| Fr. G. Kuhn | Kn | Mathematik, Sport, Religion | |
| Fr. D. Langrehr | Lgr | Biologie, Mathematik | |
| Hr. R. Laversanne | Kt | Musik | |
| Hr. C. Lindhorst | Lin | Deutsch, Sport | |
| Fr. M. Lintener | Lt | Englisch, Französisch | |
| Fr. A. Lobgesang | Lo | Deutsch, Geographie | |
| Fr. A. Lorbeer | Lb | Bildende Kunst | |
| Fr. R. de Neve | dN | Theater | |
| Fr. E. Maksimenko | Mk | Mathematik, Physik | |
| Hr. H. Martens | Ma | Religion | |
| Fr. U. Matussek (Studienreferandarin) | Mt | Englisch, Russisch | |
| Hr. S. Merkel | Me | Musik | |
| Fr. L. Milow | Mi | Deutsch, Geschichte, Latein | |
| Fr. A. Munk | Mu | Chemie | |
| Hr. M. Münning | Mün | Physik | |
| Hr. D. Nachtsheim | Na | Geschichte | |
| Fr. R. Ollinger | Ol | Englisch, Französisch | |
| Fr. C. Ott-Kourouma | Kou | Musik, Mathematik | |
| Hr. L. Pestel | Pe | Deutsch, Sport | |
| Hr. F. Pieper | Pp | Sport, Informatik, Mathematik | |
| Fr. S. Rathjens-Beth | Ra | Englisch, Französisch | |
| Hr. C. Reich | Rc | Mathematik, Physik | |
| Hr. K. Rettig | Rt | PGW, Sport | |
| Fr. I. Rogga | Rg | Deutsch, Geographie | |
| Fr. M. Rottmann-Petersen | Pet | Deutsch, Musik | |
| Fr. H. Schaefer | Sf | Biologie, Deutsch, Theater | |
| Fr. K. Schemel | Sc | PGW, Sport | |
| Fr. A.-L. Schipfer | Sp | Englisch, Religion, Philosophie | |
| Hr. D. Schmidt | Bü | Englisch, Geschichte | |
| Fr. H. Schmidt | Sm | Sport | |
| Fr. E. Schmidt-Ott | So | Englisch, Sport | |
| Fr. A. Schmidt-Peter | Sch | Mathematik, Geographie | |
| Hr. Dr. M. Schröder | Sr | Englisch, Sport | |
| Fr. B. Schwemmler | Sl | Deutsch, Geschichte, PGW | |
| Hr. T. Sildatke | Si | Musik | |
| Hr. H. Stammermann | Sta | Deutsch, Englisch | |
| Hr. M. Steinberg | Stb | Deutsch, Geschichte, PGW | |
| Hr. B. Strätker | Str | Musik, Geschichte | |
| Hr. P. Tiedke | Tk | Geschichte, PGW, Mathematik | |
| Fr. S. Uher | Uh | Deutsch, Spanisch, Geographie | |
| Fr. J. von Valtier | Vt | Biologie, Spanisch | |
| Hr. J. Vilaumi | Vm | Englisch, Sport | |
| Fr. D. de Vogel | dV | Französisch, Geschichte | |
| Fr. E. Voß | V | Biologie, Chemie | |
| Hr. T. Witsch | Wt | Englisch, PGW, Philosophie | |
| Hr. M. Wulf (Studienreferendar) | Wf | Chemie |
Zuletzt geändert am 21. März 2013




