Klassen und Tutandengruppen
Durch Anklicken der rot-braun erscheindenden Klassen gelangt man zum Klassenfoto.
| Klassenleitung | Kürzel | Klasse |
|---|---|---|
| Fr. Langrehr | Lgr | 5a |
| Fr. Ott-Kourouma | Kou | 5b |
| Fr. Schipfer | Sp | 5c |
| Fr. Kuhn | Kn | 5d |
| Fr. Herrmannsfeldt | Hs | 6a |
| Fr. Dr. Hertel | Hr | 6b |
| Hr. Ecke | Eck | 6c |
| Fr. Schmidt-Ott | So | 6d |
| Fr. Kretzer | Krt | 7a |
| Fr. Jordan | Jo | 7b |
| Hr. Stammermann | Sta | 7c |
| Hr. Jeglitza | Je | 7d |
| Hr. Strätker | Str | 8a |
| Fr. Ollinger | Ol | 8b |
| Fr. Maksimenko | Mk | 8c |
| Fr. Kruse | Kr | 8d |
| Hr. Lindhorst | Lin | 8e |
| Hr. Ecke | Eck | 9a |
| Fr. Rogga | Rg | 9b |
| Fr. Rathjens-Beth/Hr. Kupka | Ra/Kp | 9c |
| Fr. Schwemmler | Sl | 9d |
| Hr. B. Brüning | Brü | 10a |
| Hr. Steinberg | Stb | 10b |
| Hr. Kamieth | Ka | 10c |
| Hr. Kranenberg | Kra | 10d |
| Fr. de Vogel | dV | 11a (S 1/2) |
| Hr. Jahn | J | 11b (S 1/2) |
| HFr. Wiechmann | Wie | 11c (S 1/2) |
| Hr. Fehrmann | Fm | 11d (S 1/2) |
| Fr. Schemel | Sc | 11e (S 1/2) |
| Fr. Echkina | Ea | 11 Pendler (S 1/2) |
| Hr. Evers | Ev | 12a (S 3/4) |
| Fr. Lobgesang | Lo | 12b (S 3/4) |
| Hr. Fraedrich | Fd | 12c (S 3/4) |
| Hr. Blaschke | Bl | 12d (S 3/4) |
| Hr. Pieper | Pp | 12e (S 3/4) |
| Fr. Voß | V | 12f (S 3/4) |
Stand: 15. August 2011





